Мы предлагаем широкий ассортимент оборудования для переработки полимерных материалов. Все оборудование разработано с использованием самых современных технологий переработки пластмасс, успешно конкурирует на мировом рынке, прекрасно зарекомендовало себя в России, Казахстане, Украине.
Оборудование сочетает в себе ряд неоспоримых достоинств, таких как:
- высокое качество производимой продукции;
- соответствие европейским стандартам качества, экологической и производственной безопасности;
- приемлемые цены при высокой производительности повышают рентабельность производства и сокращают сроки окупаемости.
В нашей компании Вы можете приобрести как полную технологическую линию, так и отдельные виды основного и дополнительного оборудования. Также заказать пресс-формы и прочую технологическую оснастку. Гибкая ценовая политика и индивидуальный подход к каждому клиенту лежат в основе нашего бизнеса.
Предлагаем Вашему вниманию сервоприводный энергосберегающий термопластавтомат (ТПА) и периферийное оборудование. В качестве примера представлен ТПА марки BRT-298. характеризуемый усилием смыкания 298 тонн. Мы можем поставлять оборудованием с большим диапазоном –от 50 тн до 500 тн.

Параметры

| Наименование оборудования | Производитель |
| Cистема управления | Taiwan Techmation/EST (русский интерфейс) |
| Сервомотор | PHASE (Italy) |
| Инвертер | Inovance/Xintai |
| Сервонасос | SUMITOMO (Japan)/ ECKERLE |
| Электронная линейка | GEFRAN (Italy) |
| Гидромотор | Yuken (Japan)/ American Vickers (USA) |
| Гидроклапан | YUKEN (Japan) |
| Пневматический выключатель | LS (SOUTH KOREA) |
| Контактор переменного тока | SСНNEIDER (France) |
| Однополярный выключатель | SСНNEIDER (France) |
| Микровыключатель | OMRON, SСНNEIDER |
| Уплотнители | HALLITE (U.K.) |
| Манометр | CAI (Taiwan) |
| Главный выключатель | SСНNEIDER (France) |
| Мотор регулировки формы | ZINYD (China) |
| Шланги высокого давления | ALFAGOMMA (Italy) |
| Система централизованной смазки | HERG (Japan) |
Дополнительные оборудование:

| Модель | HHD-50EB |
| Объём, кг | 50 |
| Мощность нагрев, кВат | 3.9 |
| Мощность вентиллятор, кВат | 0.14 |
| Габариты, мм | 980*650*1010 |
| Вес, кг | 53 |

| Модель | HAL-600GN |
| Мощность мотор, кВат | 1.5 |
| Мощность подач серьё, кг/час | 450 |
| Объём, Л | 6 |
| Диаметр шланга, мм | Ф38 |
| Габариты, мм | 900*610*800 |
| Вес, кг | 50 |

| Модель | HC-10ACI |
| Мощность охлождение, Kcal/h | 25200 |
| Мощнсть компрессор, кВат | 9 |
| Объём бак, Л | 200 |
| Ход воды, Л/мин | 208 |
| Габариты, мм | 1500*800*1470 |
| Вес, кг | 390 |
